製品情報
製品名 | 二ケイ化モリブデン発熱体 |
ブランド | YTTORCH |
産地 | 中国 |
型番 | YTHC型 |
形状 | アーク |
サイズと | カスタムメイド |
特点 | 酸化雰囲気高炉温度1550℃を達成可能。 急速加熱を実現できます。 発熱体は均一に配置され、高品質で均一な熱場を提供します。 モジュールは設置が簡単で、柔軟に組み立てて使用できます。 電気炉のニーズに応じてさまざまな形状をカスタマイズできます。 |
適用範囲 | 金属製品の熱処理・加工、ガラス工業(供給、製錬リンク)、セラミックス工業、エレクトロニクス工業(単結晶炉、拡散炉、ITO焼結)など。 |
製品の利点
★ 表面:表面が綺麗、ひび割れと明らかな傷がないです
★ 直径:直径は均一で均一な熱場合を提供します
★ 酸化膜:緻密で剥がれにくいです
★ 溶接点:溶接点は堅固で、衝撃に強く、脱落しにくいです
★ 曲げること:曲げる部分の形状が精確です
★ 密度:密度が高い、誘導性が高い、昇温がもっと速い、消費電力が低い、生産コストが節約に役立ちます
★ 高温靭性:熱加工成形、靭性が良い、多くのカスタマイズニーズを満たすことができます
★ 高温強度:高温強度が高い、高温環境で高い表面負荷を承り、変形に安くないです
加工基準
YTMU-φ3/6,の温度は 1500 度,炉の温度は 1400 度,表面負荷は 8.2w/cm²,電流42A | |||||||||||||
型番 | モジュールの種類 | たいかざい Size | 炉心ゆうこうちょっけい/mm | 発熱体の電気的パラメータ | 発熱体の外形 Data | ||||||||
たいかざい 高さ/n | たいかざい ID/mm | たいかざい OD/mr | 電圧-V | 抵抗-Ω | 電力ーW | ターン数 | ピッチ/mm | 端子間隔 /m | |||||
YTMU40 | A | 250 | 40 | 240 | 30 | 34.5 | 0.821 | 1450 | 13.F | 15 | 203 | ||
B | 35.7 | 0.850 | 1500 | 14 | 15 | 210 | |||||||
YTMU60 | A | 250 | 60 | 260 | 50 | 50.1 | 1.192 | 2100 | 13.5 | 15 | 203 | ||
B | 51.9 | 1.235 | 2180 | 14 | 15 | 210 | |||||||
YTMU80 | A | 250 | 80 | 280 | 70 | 65.7 | 1.563 | 2760 | 13.5 | 15 | 203 | ||
B | 68 | 1.620 | 2860 | 14 | 15 | 210 | |||||||
YTMU100 | A | 250 | 100 | 300 | 90 | 81.3 | 1.935 | 3410 | 13.5 | 15 | 203 | ||
B | 84.2 | 2.005 | 3540 | 14 | 15 | 210 | |||||||
YTMU125 | A | 250 | 125 | 325 | 115 | 100.7 | 2.399 | 4230 | 13.5 | 15 | 203 | ||
B | 104.4 | 2.487 | 4390 | 14 | 15 | 210 | |||||||
YTMU150 | A | 250 | 150 | 350 | 140 | 120.2 | 2862 | 5050 | 13.5 | 15 | 203 | ||
B | 124.7 | 2.968 | 5240 | 14 | 15 | 210 | |||||||
YTMU200 | 250 | 200 | 400 | 190 | 159.2 | 3.791 | 6690 | 13.5 | 15 | 203 | |||
B | 165.1 | 3.930 | 6930 | 14 | 15 | 210 | |||||||
注: ユーザーのニーズに応じてサイズをカスタマイズできます。発熱体は TC1700、TC1800、または MR1800 から選択できます。 |
YTMU-φ3/6,の温度は 1500 度,炉の温度は 1400 度,表面負荷は 8.2w/cm²,電流42A | ||||||||||||||
型番 | モジュールの種類 | たいかざい Size | 炉心ゆうこうちょっけい/mm | 発熱体の電気的パラメータ | 発熱体の外形 Data | |||||||||
たいかざい 高さ/mm | たいかざい ID/mm | たいかざい OD/mm | 電圧-V | 抵抗-Ω | 電力ーW | U字型合計数量 | 発熱体高さ/mm | |||||||
YTHC10 | A/B/C | 200 | 100 | 300 | 85 | 25.5 | 0.607 | 1072 | 7 | 150 | ||||
YTHC150 | A/B/C | 200 | 150 | 350 | 135 | 38.8 | 0.924 | 1629 | 11 | 150 | ||||
YTHC200 | A/B/C | 200 | 200 | 400 | 185 | 52.2 | 1.242 | 2191 | 15 | 150 | ||||
YTHC250 | A/B/C | 200 | 250 | 450 | 235 | 65.6 | 1.562 | 2756 | 19 | 150 | ||||
YTHC300 | A/B/C | 200 | 300 | 500 | 285 | 78.9 | 1.878 | 3313 | 23 | 150 | ||||
YTHC400 | A/B/0 | 200 | 400 | 600 | 385 | 99.3 | 2.365 | 4172 | 29 | 150 | ||||
注: サイズはユーザーのニーズに応じてカスタマイズできます。発熱体として MR1800 タイプを選択してください。 | ||||||||||||||
高出力の製品が必要な場合は、4/9、6/12、9/18、12/24 の発熱体を選択できます。