製品情報
製品名 | 特殊二ケイ化モリブデン発熱体 |
ブランド | YTTORCH |
産地 | 中国 |
型番 | ITOターゲット電気炉専用型 |
推奨温度クラスモデル | MR1800タイプ TC1800タイプ TC1700タイプ |
形状 | カスタムメイド |
サイズと | カスタムメイド |
二珪化モリブデンヒーター温度 (空気環境) | 1800℃ |
特点 | 1,ITO電気炉のために設計され、高い表面負荷に耐えることができます。 2.製品の純度が高く、不純物含有量が大幅に減少し、電気炉の環境が清潔であることを保証します 3.特殊処理により、発熱体保護膜と基体表面の結合状態が改善され、発熱体は使用時に保護膜が脱落しにくいです 4.発熱体保護膜と素子基体表面の結合状態が良く、高酸化性ガス雰囲気電気炉に非常に適しています 5.高温強度が高く、変形率が低いです |
適用範囲 | ITO靶材烧结电炉 |
加工基準
製品標準仕様 | |||||||||
直径(mm) фd(热端)/ фc(冷端) | 形 | 長さ(mm) Le(热端)/ Lu(冷端) | a(mm) | g(mm) | f(mm) | h(mm) | n(mm) | ||
標準 | 最小 | 標準 | 最小 | ||||||
3/6 | U,L,Wまたはカスタマイズされた | カスタムメイド | 25 | 12 | 15 | 30 | 10 | 40 | 35 |
4/9 | U,L,Wまたはカスタマイズされた | カスタムメイド | 25 | 15 | 20 | 30 | 10 | 50 | 45 |
6/12 | U,L,Wまたはカスタマイズされた | カスタムメイド | 50 | 25 | 25 | 45 | 15 | 90 | 70 |
9/18 | U,L,Wまたはカスタマイズされた | カスタムメイド | 60 | 35 | 32 | 75 | 20 | 135 | 110 |
12/24 | U,L,Wまたはカスタマイズされた | カスタムメイド | 80 | 50 | 40 | 100 | 35 | / | / |
技術データ
物理的特性:
製品タイプ | 密度-g/cm³ | 曲折強度-MPa | 硬さ-GPa | 圧縮強度-MPa | 吸水率-% | 熱伸長率-% |
TC1800 | 6.0±0.1 | 500 | 12 | >1500 | ≤0.2% | 4 |
化学性質:
高温耐酸化性:高温酸化雰囲気で、ヒーターの表面でから、緻密な石英保護膜を形成するので、再びSiO2酸化することは防止します。ヒーターの温度は1700°Cを超えたとき、1710°Cで融点のSiO2を溶融して、表面張力なので、SiO2を溶かして液体になり、保護膜作用を失います。酸化雰囲気での引き続き使用しれば、新しい保護膜を形成します。
注意:二珪化モリブデンヒーターは400°C―700°Cまでの長期使用はご遠慮ください。でなければ、低温強酸化作用のため粉末になってしまいます。
違う雰囲気でヒーター使用温度の影響状況:
雰囲気 | 1700型 | 1800型 |
空気 | 1700 | 1800 |
窒素 | 1600 | 1700 |
Ar Ne Argon, Helium | 1600 | 1700 |
干H2(露点)-80℃ Dry Hydrogen (dew point) | 1150 | 1150 |
湿H2(露点)-20℃ Wet Hydrogen (dew point) | 1450 | 1450 |
混合気体(e.g. 10% CO2, 50% CO, 15%H2) | 1600 | 1700 |
混合気体(e.g. 40% CO2, 20% CO) | 1400 | 1450 |
クラッキングと部分燃焼するアンモニア(8%H2) | 1400 | 1450 |